\ BMW M Parts Catalog \ Guarnição dianteira 2489749 \
Guarnição dianteira 2489749
51 47 2 489 749
KOHLEFASER "M"
Preço | Peso | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 291 g | 0.6 lb | |
Pedaço de quantidade | Unidade de medida | Unidade de embalagem de armazenamento | Unidade de embalagem Recipiente |
peça | 1 | 60 | 800 |
Produção | set '95 - |
Uso
3' Série
+E36
+M3 S50
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | manual | |
Cabrio | Europa | R • | manual | |
Coupe | Europa | • L | manual | |
Coupe | Europa | R • | manual | |
Coupe | EUA | • L | automático | |
Coupe | EUA | • L | manual |
+M3 3.2 S50
Corpo | Região | Direcção | Transmissão | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | manual | |
Cabrio | Europa | R • | manual | |
Coupe | Europa | • L | manual | |
Coupe | Europa | R • | manual |
+M3 3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.